Zverejňovač príspevkov
Zmluva o odvoze KO 2017
Zmluva o odvoze KO 2017 (Verzia 1.0)

Zverejňovač príspevkov
20170110 Zmluva o bež. účte
20170110 Zmluva o bež. účte (Verzia 1.1)

Zverejňovač príspevkov
20170110 Zmluva o úvere
20170110 Zmluva o úvere (Verzia 1.1)

Zobrazenie webového obsahu
Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
Typy informácií:
- Informácie o zmluvách
- Informácie o faktúrach
- Informácie o objednávkach.
Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).
ZMLUVY
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2017 | Služba, mestský podnik Stropkov | Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového KO | zber a preprava zmesového KO | € | 31.12.2016 | nestanovený | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. | Zmluva o bežnom účte | zriadenie a vedenie bežného účtu | - | na dobu neurčitú | |||
1.14 | TJ Horná Dolná | Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Hronsek v r.2014 | Poskytnutie dotácie | 1 700,00 € | 19.7.2014 | nestanovený | |
ZoD 1/2014 | Ing. Roman Vyšváder,PhD., Eko-Plant | ZMLUVA O DIELO Č.1/2014 | „Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Horná Dolná" | 4 444,80 € | 26.6.2014 | 15.10.2014 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
FAKTÚRY
Obdobie | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Suma spolu * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
145100932 | Sipo Slovensko, a.s. | Fa za júl 2014 zmesový KO | 11.8.2014 | 1 475,37 € | |
3764770099 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby | 8.8.2014 | 30,59 € | |
7318024361 | SPP, a.s. | Zemný plyn | 4.8.2014 | 33,00 € | |
2014/5 | Ivan Lukáč | Fa za stavebné práce-oprava chodníka na Štúrovej ulici | 24.7.2014 | 381,05 € | |
2220614 | Milan Zbojník | Fa za služby BOZP v mesiacoch apríl až jún 2014. | 1.7.2014 | 50,00 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
OBJEDNÁVKY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
OBJEDNÁVKY
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.