V zmysle zakona 211/2000 Z.z. § 5b,odst.1 pism. b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady. Od 1. 1. 2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2023
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122023 | |
November 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112023 | |
Október 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102023 | |
September 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092023 | |
August 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082023 | |
Júl 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072023 | |
Jún 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062023 | |
Máj 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052023 | |
Apríl 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042023 | |
Marec 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032023 | |
Február 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022023 | |
Január 2023 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012023 | |
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2022
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122022 | |
November 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112022 | |
Október 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102022 | |
September 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092022 | |
August 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082022 | |
Júl 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072022 | |
Jún 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062022 | |
Máj 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052022 | |
Apríl 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042022 | |
Marec 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032022 | |
Február 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022022 | |
Január 2022 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012022 | |
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2021
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122021 | |
November 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112021 | |
Október 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102021 | |
September 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092021 | |
August 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082021 | |
Júl 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072021 | |
Jún 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062021 | |
Máj 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052021 | |
Apríl 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042021 | |
Marec 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032021 | |
Február 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022021 | |
Január 2021 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012021 | |
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2020
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122020 | |
November 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112020 | |
Október 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102020 | |
September 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092020 | |
August 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082020 | |
Júl 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072020 | |
Jún 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062020 | |
Máj 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052020 | |
Apríl 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042020 | |
Marec 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032020 | |
Február 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022020 | |
Január 2020 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012020 | |
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2019
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2019 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122019 | |
November 2019 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112019 | |
Október 2019 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102019 | |
September 2019 | Zoznám faktúr, zalohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092019 | |
August 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082019 | |
Júl 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072019 | |
Jún 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062019 | |
Máj 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052019 | |
Apríl 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042019 | |
Marec 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032019 | |
Február 2019 | Zoznám faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022019 | |
Január 2019 | Zoznám faktúr,zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012019 | |
Zoznam prijatých faktúr v obci Miňovce podľa zdaniteľného plnenia v jednotlivých mesiacoch za rok 2018
Obdobie | Dokument | Poznámka |
December 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 122018 | |
November 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 112018 | |
Október 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 102018 | |
September 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 092018 | |
August 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 082018 | |
Júl 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 072018 | |
Jún 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 062018 | |
Máj 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 052018 | |
Apríl 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 042018 | |
Marec 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 032018 | |
Február 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 022018 | |
Január 2018 | Zoznam faktúr, zálohových faktúr resp. predfaktúr a ostatných záväzkov 012018 | |
Autor: MK